|
TEA2 |
|
October 2008 Competition
|
Rank
1,987th(-4,769)
|
Chips
$1,500(-7,500)
|
Refills
31(+5)
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 12,057,054 | Bigrideau | Oct 10, 3:37 PM CDT | $0 (-2,600) | 2,930th |
| 12,057,046 | Bigrideau | Oct 10, 3:36 PM CDT | $2,600 (+100) | 1,775th |
| 12,057,021 | Bigrideau | Oct 10, 3:36 PM CDT | $2,500 (+1,250) | 1,791st |
| 12,056,999 | Bigrideau | Oct 10, 3:35 PM CDT | $1,250 (-3,500) | 2,625th |
| 12,056,961 | Bigrideau | Oct 10, 3:35 PM CDT | $4,750 (+3,250) | 1,423rd |
| 12,052,816 | A&8 | Oct 10, 1:45 PM CDT | $0 (-1,347) | 2,915th |
| 12,052,806 | A&8 | Oct 10, 1:44 PM CDT | $1,347 (+75) | 2,565th |
| 12,052,773 | A&8 | Oct 10, 1:44 PM CDT | $1,272 (-228) | 2,616th |
| 12,050,104 | tomer427 | Oct 10, 12:30 PM CDT | $0 (-1,712) | 2,893rd |
| 12,050,086 | tomer427 | Oct 10, 12:30 PM CDT | $1,712 (-1,663) | 1,896th |
Daily Performance
| Rank | Chips | Max Chips |
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 10 | 4,443rd | $0 | 23 | 5 | 1 | +3,250 / -3,500 | -326 | $4,750 |
| October 9 | 4,290th | $0 | 217 | 8 | 10 | +55,992 / -38,076 | -55 | $119,488 |
| October 8 | 4,157th | $0 | 43 | 9 | 1 | +2,300 / -5,950 | -314 | $6,175 |
| October 7 | 4,064th | $0 | 39 | 1 | 6 | +4,750 / -12,225 | -38 | $12,475 |
| October 6 | 3,860th | $0 | 40 | 8 | 3 | +2,450 / -3,425 | -300 | $4,925 |
| October 3 | 3,398th | $0 | 1 | 0 | 0 | -25,000 / -25,000 | -25,000 | $0 |
Career Performance
Rank
1,379th
Chips
$563,831
Fans
22(+5)
Monthly Rank
Monthly Chips
Max Chips
Month Rank Chips Hands Refills Busts Best / Worst Hand Hand Avg Max Chips
October 2008
1,987th
$1,500
363
31
21
+55,992 / -38,076
-197
$119,488
September 2008
5,181st
$0
652
84
24
+48,600 / -38,600
-232
$87,583
August 2008
10,978th
$0
1,161
163
54
+59,952 / -77,350
-234
$109,904
July 2008
595th
$27,528
3,156
216
0
+221,500 / -106,386
+9
$580,552
June 2008
10,081st
$0
3,117
119
0
+526,000 / -833,046
+0
$1,283,046
May 2008
12,656th
$0
4,586
268
0
+222,500 / -291,870
+0
$840,304
April 2008
4,200th
$1,450
2,762
96
0
+909,492 / -612,500
+1
$2,734,307
March 2008
6,024th
$0
880
99
0
+43,492 / -31,628
+0
$70,738
February 2008
12,067th
$0
1,365
130
0
+203,253 / -187,329
+0
$427,941
January 2008
14,223rd
$0
1,497
103
0
+291,116 / -232,251
+0
$519,793
December 2007
12,426th
$0
0
79
0
+205,957 / -325,957
+0
$12,600
November 2007
13,999th
$0
0
43
0
+136,648 / -202,648
+0
$13,581
October 2007
13,125th
$0
0
79
0
+227,080 / -347,080
+0
$19,200
September 2007
11,397th
$0
0
30
0
+1,182,179 / -1,228,679
+0
$54,867
August 2007
12,268th
$0
0
82
0
+429,024 / -553,524
+0
$29,248
July 2007
10,379th
$0
0
168
0
+1,439,000 / -1,692,500
+0
$38,550
June 2007
9,855th
$0
0
119
0
+1,176,430 / -1,366,430
+0
$42,474
May 2007
10,490th
$0
0
114
0
+374,655 / -547,155
+0
$16,200
April 2007
9,339th
$0
0
156
0
+2,470,017 / -2,722,128
+0
$90,000
March 2007
9,326th
$0
0
138
0
+6,765,323 / -6,980,848
+0
$503,338
February 2007
81st
$485,512
0
62
0
+2,035,285 / -1,644,873
+0
$197,266
January 2007
7,316th
$0
0
81
0
+2,400,095 / -2,523,570
+0
$216,000
December 2006
201st
$49,341
0
96
0
+3,157,402 / -3,255,336
+0
$99,259
|
Rank
1,379th
|
Chips
$563,831
|
Fans
22(+5)
|
| Monthly Rank | Monthly Chips | Max Chips |
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| October 2008 | 1,987th | $1,500 | 363 | 31 | 21 | +55,992 / -38,076 | -197 | $119,488 |
| September 2008 | 5,181st | $0 | 652 | 84 | 24 | +48,600 / -38,600 | -232 | $87,583 |
| August 2008 | 10,978th | $0 | 1,161 | 163 | 54 | +59,952 / -77,350 | -234 | $109,904 |
| July 2008 | 595th | $27,528 | 3,156 | 216 | 0 | +221,500 / -106,386 | +9 | $580,552 |
| June 2008 | 10,081st | $0 | 3,117 | 119 | 0 | +526,000 / -833,046 | +0 | $1,283,046 |
| May 2008 | 12,656th | $0 | 4,586 | 268 | 0 | +222,500 / -291,870 | +0 | $840,304 |
| April 2008 | 4,200th | $1,450 | 2,762 | 96 | 0 | +909,492 / -612,500 | +1 | $2,734,307 |
| March 2008 | 6,024th | $0 | 880 | 99 | 0 | +43,492 / -31,628 | +0 | $70,738 |
| February 2008 | 12,067th | $0 | 1,365 | 130 | 0 | +203,253 / -187,329 | +0 | $427,941 |
| January 2008 | 14,223rd | $0 | 1,497 | 103 | 0 | +291,116 / -232,251 | +0 | $519,793 |
| December 2007 | 12,426th | $0 | 0 | 79 | 0 | +205,957 / -325,957 | +0 | $12,600 |
| November 2007 | 13,999th | $0 | 0 | 43 | 0 | +136,648 / -202,648 | +0 | $13,581 |
| October 2007 | 13,125th | $0 | 0 | 79 | 0 | +227,080 / -347,080 | +0 | $19,200 |
| September 2007 | 11,397th | $0 | 0 | 30 | 0 | +1,182,179 / -1,228,679 | +0 | $54,867 |
| August 2007 | 12,268th | $0 | 0 | 82 | 0 | +429,024 / -553,524 | +0 | $29,248 |
| July 2007 | 10,379th | $0 | 0 | 168 | 0 | +1,439,000 / -1,692,500 | +0 | $38,550 |
| June 2007 | 9,855th | $0 | 0 | 119 | 0 | +1,176,430 / -1,366,430 | +0 | $42,474 |
| May 2007 | 10,490th | $0 | 0 | 114 | 0 | +374,655 / -547,155 | +0 | $16,200 |
| April 2007 | 9,339th | $0 | 0 | 156 | 0 | +2,470,017 / -2,722,128 | +0 | $90,000 |
| March 2007 | 9,326th | $0 | 0 | 138 | 0 | +6,765,323 / -6,980,848 | +0 | $503,338 |
| February 2007 | 81st | $485,512 | 0 | 62 | 0 | +2,035,285 / -1,644,873 | +0 | $197,266 |
| January 2007 | 7,316th | $0 | 0 | 81 | 0 | +2,400,095 / -2,523,570 | +0 | $216,000 |
| December 2006 | 201st | $49,341 | 0 | 96 | 0 | +3,157,402 / -3,255,336 | +0 | $99,259 |
