|Dash|
Dashiel Badhorse
January 2009 Competition
|
Rank
1,683rd
|
Chips
$4,575(-2,525)
|
Refills
19(+2)
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15,927,066 | crazy 8s | Jan 8, 9:59 PM CST | $4,600 (-25) | 1,683rd |
| 15,927,038 | crazy 8s | Jan 8, 9:58 PM CST | $3,075 (+1,525) | 1,678th |
| 15,927,014 | crazy 8s | Jan 8, 9:57 PM CST | $1,500 (+1,575) | 1,896th |
| 15,926,928 | chipsylein | Jan 8, 9:55 PM CST | $1,500 (-1,500) | 3,728th |
| 15,926,841 | chipsylein | Jan 8, 9:53 PM CST | $1,700 (-200) | 2,261st |
| 15,926,730 | chipsylein | Jan 8, 9:50 PM CST | $1,725 (-25) | 2,197th |
| 15,926,697 | chipsylein | Jan 8, 9:47 PM CST | $1,775 (-50) | 2,193rd |
| 15,907,511 | Minimoi | Jan 8, 1:49 PM CST | $2,850 (-1,075) | 2,170th |
| 15,907,498 | Minimoi | Jan 8, 1:48 PM CST | $2,775 (+75) | 1,950th |
| 15,907,466 | Minimoi | Jan 8, 1:48 PM CST | $2,875 (-100) | 1,971st |
Daily Performance
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 8 | 3,728th | $0 | 199 | 2 | 15 | +56,228 / -57,956 | -13 | $101,956 |
| January 7 | 6,063rd | $0 | 32 | 10 | 1 | +2,525 / -3,975 | -469 | $4,025 |
| January 6 | 5,874th | $0 | 83 | 7 | 12 | +13,970 / -20,000 | -145 | $29,745 |
Career Performance
Rank
124,007th
Chips
$0
Fans
20(+2)
Month Rank Chips
Hands
Refills
Busts
Best / Worst Hand
Hand Avg
Max Chips
January 2009
1,683rd
$4,575
314
19
28
+56,228 / -57,956
-94
$101,956
August 2008
10,902nd
$0
1,669
113
112
+77,200 / -28,000
-110
$141,310
July 2008
11,152nd
$0
5,650
227
0
+108,508 / -215,500
+0
$278,076
June 2008
10,271st
$0
8,634
362
0
+76,358 / -170,074
+0
$405,228
May 2008
6,700th
$0
3,346
211
0
+110,328 / -297,500
+0
$339,160
|
Rank
124,007th
|
Chips
$0
|
Fans
20(+2)
|
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 1,683rd | $4,575 | 314 | 19 | 28 | +56,228 / -57,956 | -94 | $101,956 |
| August 2008 | 10,902nd | $0 | 1,669 | 113 | 112 | +77,200 / -28,000 | -110 | $141,310 |
| July 2008 | 11,152nd | $0 | 5,650 | 227 | 0 | +108,508 / -215,500 | +0 | $278,076 |
| June 2008 | 10,271st | $0 | 8,634 | 362 | 0 | +76,358 / -170,074 | +0 | $405,228 |
| May 2008 | 6,700th | $0 | 3,346 | 211 | 0 | +110,328 / -297,500 | +0 | $339,160 |

