connell
January 2009 Competition
|
Rank
106th
|
Chips
$157,053(+36,466)
|
Refills
21
|
Last 10 Hands
| Hand | Table | Finished | Chips | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 15,906,153 | SrDave2000 | Jan 8, 1:10 PM CST | $157,103 (-50) | 102nd |
| 15,906,100 | SrDave2000 | Jan 8, 1:08 PM CST | $157,203 (-100) | 103rd |
| 15,906,028 | SrDave2000 | Jan 8, 1:07 PM CST | $157,253 (-50) | 102nd |
| 15,905,984 | SrDave2000 | Jan 8, 1:04 PM CST | $157,303 (-50) | 102nd |
| 15,905,943 | SrDave2000 | Jan 8, 1:03 PM CST | $157,353 (-50) | 102nd |
| 15,905,886 | SrDave2000 | Jan 8, 1:02 PM CST | $147,678 (+9,675) | 101st |
| 15,905,755 | SrDave2000 | Jan 8, 12:57 PM CST | $147,703 (-25) | 110th |
| 15,905,705 | SrDave2000 | Jan 8, 12:55 PM CST | $147,753 (-50) | 110th |
| 15,905,660 | SrDave2000 | Jan 8, 12:54 PM CST | $147,053 (+700) | 110th |
| 15,905,617 | SrDave2000 | Jan 8, 12:52 PM CST | $144,128 (+2,925) | 111th |
Daily Performance
|
| ||||||||
| Day | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 8 | 106th | $157,053 | 57 | 0 | 11 | +9,675 / -3,250 | +640 | $157,353 |
| January 7 | 119th | $120,587 | 80 | 0 | 4 | +21,668 / -7,300 | +817 | $121,387 |
| January 6 | 240th | $55,263 | 53 | 0 | 0 | +7,200 / -2,850 | +145 | $58,913 |
| January 5 | 233rd | $47,587 | 224 | 0 | 10 | +44,200 / -16,600 | -41 | $81,456 |
| January 4 | 153rd | $56,757 | 253 | 8 | 25 | +13,900 / -19,900 | +116 | $72,232 |
| January 3 | 4,285th | $0 | 82 | 11 | 4 | +5,650 / -10,200 | -201 | $12,300 |
| January 2 | 3,527th | $0 | 7 | 1 | 0 | -50 / -20,000 | -5,065 | $33,958 |
| January 1 | 80th | $33,958 | 153 | 1 | 14 | +13,200 / -15,600 | +202 | $53,758 |
Last 10 Tournaments
| Tourny | Rank | Winnings | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Freeroll Jan 4, 09 |
26th | $0 | 42 | 0 | 3 | +13,350 / -24,300 | -69 | $30,700 |
| 2500 Daily Jan 4, 09 |
6th | $18,000 | 32 | 0 | 3 | +13,350 / -24,300 | -47 | $30,700 |
| Dienstag 10k Dec 30, 08 |
43rd | $0 | 4 | 0 | 0 | +275 / -1,525 | -375 | $1,575 |
| 2500 Daily Dec 29, 08 |
58th | $0 | 0 | 0 | 0 | +0 / +0 | +0 | $0 |
| Europe Freeroll Dec 29, 08 |
37th | $0 | 15 | 1 | 1 | +2,200 / -2,925 | -243 | $5,950 |
| 2500 Daily Dec 27, 08 |
41st | $0 | 22 | 0 | 1 | +1,275 / -1,140 | -66 | $3,025 |
| Friday Fives Dec 19, 08 |
45th | $0 | 25 | 0 | 1 | +1,250 / -1,175 | -59 | $2,400 |
| Friday Fives Dec 12, 08 |
19th | $0 | 48 | 0 | 4 | +1,850 / -6,650 | -31 | $9,650 |
| Europe Freeroll Dec 6, 08 |
17th | $0 | 13 | 0 | 0 | +350 / -650 | -115 | $1,500 |
| 2500 Daily Nov 29, 08 |
52nd | $0 | 11 | 0 | 0 | +1,225 / -1,150 | -136 | $2,300 |
Career Performance
Rank
2,414th
Chips
$266,892
Fans
25
Month Rank Chips
Hands
Refills
Busts
Best / Worst Hand
Hand Avg
Max Chips
January 2009
106th
$157,053
909
21
68
+44,200 / -20,000
+120
$157,353
December 2008
896th
$23,018
2,140
107
172
+53,960 / -94,000
-54
$219,958
November 2008
2,066th
$4,737
1,942
129
115
+198,500 / -94,000
-81
$374,248
October 2008
375th
$47,021
320
30
20
+42,396 / -25,000
-3
$71,832
September 2008
9,113th
$0
1,261
108
78
+36,400 / -64,711
-124
$111,309
August 2008
1,921st
$4,425
1,677
56
87
+201,048 / -92,000
-53
$441,930
July 2008
1,627th
$6,261
1,198
63
0
+99,000 / -85,214
+5
$199,726
June 2008
415th
$40,947
1,386
16
0
+146,814 / -63,027
+30
$253,046
May 2008
183rd
$140,483
355
15
0
+90,416 / -36,800
+396
$201,275
|
Rank
2,414th
|
Chips
$266,892
|
Fans
25
|
| Month | Rank | Chips | Hands | Refills | Busts | Best / Worst Hand | Hand Avg | Max Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2009 | 106th | $157,053 | 909 | 21 | 68 | +44,200 / -20,000 | +120 | $157,353 |
| December 2008 | 896th | $23,018 | 2,140 | 107 | 172 | +53,960 / -94,000 | -54 | $219,958 |
| November 2008 | 2,066th | $4,737 | 1,942 | 129 | 115 | +198,500 / -94,000 | -81 | $374,248 |
| October 2008 | 375th | $47,021 | 320 | 30 | 20 | +42,396 / -25,000 | -3 | $71,832 |
| September 2008 | 9,113th | $0 | 1,261 | 108 | 78 | +36,400 / -64,711 | -124 | $111,309 |
| August 2008 | 1,921st | $4,425 | 1,677 | 56 | 87 | +201,048 / -92,000 | -53 | $441,930 |
| July 2008 | 1,627th | $6,261 | 1,198 | 63 | 0 | +99,000 / -85,214 | +5 | $199,726 |
| June 2008 | 415th | $40,947 | 1,386 | 16 | 0 | +146,814 / -63,027 | +30 | $253,046 |
| May 2008 | 183rd | $140,483 | 355 | 15 | 0 | +90,416 / -36,800 | +396 | $201,275 |
